The US holiday of Thanksgiving is on Thursday November 26th and most of the trading markets will be closed.
Are US Stocks Trading on Thanksgiving?
The New York Stock Exchange is closed for trading on Thursday November 26th. On Friday November 27th the NYSE will also close early at 1pm Eastern time. The NASDAQ Exchange is closed for trading on Thursday November 26th. The Chicago Board of Options Exchange or the CBOE is closed for trading on Thursday November 26th. The US Bond Markets also are closed for trading on Thursday November 26th.
Are the US Futures Markets open for Thanksgiving 2020?
The InterContinental Exchange will be closed for US Thanksgiving on Thursday November 26th. The CME Group will also be closed for Thanksgiving on November 26th. Below is a breakdown of the various futures markets and their trading availability over the Labor Day weekend.
Calendar Date | Wednesday November 25th | Thursday November 26th | Friday November 27th | Monday, Sept 7 into Tuesday, Sept 8 |
Product | CLOSE | OPEN | HALT | OPEN |
Equity | Regular @ 1600 CT / 2100 UTC | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1200 CT / 1700 UTC | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC |
Bitcoin | Regular @ 1600 CT / 2100 UTC | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1200 CT / 1700 UTC | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC |
Interest Rate | Regular @ 1600 CT / 2100 UTC | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1200 CT / 1700 UTC | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC |
FX | Regular @ 1600 CT / 2100 UTC | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1200 CT / 1700 UTC | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC |
Energy, Metals & DME | Regular @ 1600 CT / 2100 UTC | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1200 CT / 1700 UTC | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC |
Grain & Oilseed | Regular per Product | Extended Pre Open @ 1600 CT | Extended Pre Open @ 1600 CT | Regular @ 1900 CT / 2400 UTC |
Mini-Grain | Regular per Product | Extended Pre Open @ 1600 CT | Extended Pre Open @ 1600 CT | Regular @ 1900 CT / 2400 UTC |
MGEX Wheat & Indices | Regular per Product | Extended Pre Open @ 1600 CT | Extended Pre Open @ 1600 CT | Regular @ 1900 CT / 2400 UTC |
Dairy | Regular per Product | Extended Pre Open @ 1600 CT | Regular @ 1700 CT/2200 UTC | |
Lumber | Regular per Product | Closed for Labor Day | Closed for Labor Day | Tuesday @ 0900 CT/1400 UTC |
Livestock | Regular per Product | Closed for Labor Day | Closed for Labor Day | Tuesday @ 0830 CT/1330 UTC |
2020 Trading Calendar for US Financial Markets
2020 Market Holidays | Date |
---|---|
New Year’s Day | Wednesday, January 1, 2020 |
Martin Luther King Jr. Day | Monday, January 20, 2020 |
President’s Day (Washington’s Birthday) | Monday, February 17, 2020 |
Good Friday | Friday, April 10, 2020 |
Memorial Day | Monday, May 25, 2020 |
Independence Day | Friday, July 3, 2020 (July 4 holiday observed) [1] |
Labor Day | Monday, September 7, 2020 |
Thanksgiving Day | Thursday, November 26, 2020 [2] |
Christmas | Friday, December 25, 2020 [3] |
Note:
[1] The market will be closed early at 1:00 PM on Wednesday, July 3, 2019, 2020 Eastern Time.
[2] The market will be closed early at 1:00 PM on Friday, November 27, 2020 Eastern Time.
[3] The market will be closed early at 1:00 PM on Thursday, December 24, 2020 Eastern Time.
Also note that Monday, October 12, 2019 (Columbus Day) and Wednesday, November 11, 2020 (Veterans Day) are federal holidays and there is no insider trading reporting.